Chassis / Carrosserie
Alle maten en gewichten zijn in centimeters (tenzij anders vermeld).
| Constructie | Geheel zelfdragende carrosserie. |
| Voorwielophanging | Onafhankelijk d.m.v. wieldraagarmen onder, McPherson-voorveer elementen met schroefveren, een rubber hulpveer (behalve Variant) en een stabilisatorstang. |
| Achterwielophanging | Onafhankelijk d.m.v. wieldraagarmen, schroefveren, een rubber hulpveer (behalve Variant), hydraulische telescoopschokbrekers en een stabilisatorstang. |
| Stuurinrichting | Kogelkringlooptype. |
| Remsysteem | Hydraulisch remsysteem met gescheiden circuits, schijfremmen voor en trommelremmen achter. |
| Remvoering oppervlak | Voor «» 100 cm2. Achter «» 450 cm2. |
| Remschijf diameter | 281 mm. |
| Velg maat | 4,5 J x 15. |
| Bandenmaat | Coach en Sedan «» 155 SR 15. Variant «» 165 SR 15. |
